Rated Power : 780 W
Impact Energy : 2,4 J
Max No-Load Speed : 0 - 1100 rpm
Max Impact Rate : 0 - 4500 bpm
Max Concrete Drilling Diameter : 24 mm
Max Wood Drilling Diameter : 32 mm
Max Steel Drilling Diameter : 13 mm
Max TCT Core Bit Diameter : 54 mm
Cable Length : 4,0 m
Weight (without cable) : 2,6 kg
Dimensions (L × W × H) : 370 x 84 x 214 mm
Sound Level (Lwa) : 100 dB(A)
Operating Modes : 3 modes (drilling, hammer drilling, chiseling)
Torque Limiter : No
Variable Speed : No
Ergonomics / Grip : Soft Grip
Rated Power : 800 W
Impact Energy : 2,4 J
Max No-Load Speed : 0 - 1200 rpm
Max Impact Rate : 0 - 4600 bpm
Max Concrete Drilling Diameter : 26 mm
Max Wood Drilling Diameter : 32 mm
Max Steel Drilling Diameter : 13 mm
Max TCT Core Bit Diameter : 68 mm
Cable Length : 4,0 m
Weight (without cable) : 2,8 kg
Dimensions (L × W × H) : 361 x 77 x 209 mm
Sound Level (Lwa) : 101 dB(A)
Operating Modes : 3 modes (drilling, hammer drilling, chiseling)
Torque Limiter : Yes
Variable Speed : Yes
Ergonomics / Grip : Full rubber coating
| Criteria | HR2470 | HR2630 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 780 W | 800 W | HR2630+2.5% more power |
| Impact Energy | 2,4 J | 2,4 J | Tie |
| Max No-Load Speed | 0 - 1100 rpm | 0 - 1200 rpm | HR2630Slightly faster (+9%) |
| Max Impact Rate | 0 - 4500 bpm | 0 - 4600 bpm | HR2630Slightly higher |
| Max Concrete Drilling Diameter | 24 mm | 26 mm | HR2630Greater concrete capacity (+2 mm) |
| Max Wood Drilling Diameter | 32 mm | 32 mm | Tie |
| Max Steel Drilling Diameter | 13 mm | 13 mm | Tie |
| Max TCT Core Bit Diameter | 54 mm | 68 mm | HR2630Better compatibility with larger core bits |
| Cable Length | 4,0 m | 4,0 m | Tie |
| Weight (without cable) | 2,6 kg | 2,8 kg | HR2470Lighter (-200 g) |
| Dimensions (L × W × H) | 370 x 84 x 214 mm | 361 x 77 x 209 mm | HR2630Slightly more compact |
| Sound Level (Lwa) | 100 dB(A) | 101 dB(A) | HR2470Quieter |
| Operating Modes | 3 modes (drilling, hammer drilling, chiseling) | 3 modes (drilling, hammer drilling, chiseling) | Tie |
| Torque Limiter | No | Yes | HR2630Better user safety |
| Variable Speed | No | Yes | HR2630More precise control |
| Ergonomics / Grip | Soft Grip | Full rubber coating | HR2630Better vibration absorption |
Makita HR2470
Power & Drilling Performance
Comfort & Ergonomics
Safety & Control
Value for Money
Makita HR2630
Power & Drilling Performance
Comfort & Ergonomics
Safety & Control
Value for Money
Discover our in-depth reviews of other models to help you refine your choice: