Nennleistung : 780 W
Schlagenergie : 2,4 J
Leerlaufdrehzahl max. : 0 - 1100 U/min
Schlagzahl : 0 - 4500 Schläge/min
Max. Bohrdurchmesser Beton : 24 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz : 32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl : 13 mm
TCT-Kronendurchmesser : 54 mm
Kabellänge : 4,0 m
Gewicht ohne Kabel : 2,6 kg
Abmessungen (L × B × H) : 370 x 84 x 214 mm
Schallpegel (Lwa) : 100 dB(A)
Betriebsarten : 3 Modi (Bohren, Schlagbohren, Meißeln)
Drehmomentbegrenzer : Nein
Drehzahlregler : Nein
Ergonomie / Griff : Soft Grip
Nennleistung : 800 W
Schlagenergie : 2,4 J
Leerlaufdrehzahl max. : 0 - 1200 U/min
Schlagzahl : 0 - 4600 Schläge/min
Max. Bohrdurchmesser Beton : 26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz : 32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl : 13 mm
TCT-Kronendurchmesser : 68 mm
Kabellänge : 4,0 m
Gewicht ohne Kabel : 2,8 kg
Abmessungen (L × B × H) : 361 x 77 x 209 mm
Schallpegel (Lwa) : 101 dB(A)
Betriebsarten : 3 Modi (Bohren, Schlagbohren, Meißeln)
Drehmomentbegrenzer : Ja
Drehzahlregler : Ja
Ergonomie / Griff : Vollgummierung
| Kriterium | HR2470 | HR2630 | Urteil |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 780 W | 800 W | HR2630+2,5 % mehr Leistung |
| Schlagenergie | 2,4 J | 2,4 J | Gleichheit |
| Leerlaufdrehzahl max. | 0 - 1100 U/min | 0 - 1200 U/min | HR2630Etwas schneller (+9 %) |
| Schlagzahl | 0 - 4500 Schläge/min | 0 - 4600 Schläge/min | HR2630Leicht höher |
| Max. Bohrdurchmesser Beton | 24 mm | 26 mm | HR2630Höhere Betonkapazität (+2 mm) |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 32 mm | 32 mm | Gleichheit |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm | 13 mm | Gleichheit |
| TCT-Kronendurchmesser | 54 mm | 68 mm | HR2630Bessere Kompatibilität mit großen Kronen |
| Kabellänge | 4,0 m | 4,0 m | Gleichheit |
| Gewicht ohne Kabel | 2,6 kg | 2,8 kg | HR2470Leichter (-200 g) |
| Abmessungen (L × B × H) | 370 x 84 x 214 mm | 361 x 77 x 209 mm | HR2630Etwas kompakter |
| Schallpegel (Lwa) | 100 dB(A) | 101 dB(A) | HR2470Leiser |
| Betriebsarten | 3 Modi (Bohren, Schlagbohren, Meißeln) | 3 Modi (Bohren, Schlagbohren, Meißeln) | Gleichheit |
| Drehmomentbegrenzer | Nein | Ja | HR2630Höhere Anwendersicherheit |
| Drehzahlregler | Nein | Ja | HR2630Präzisere Einstellung |
| Ergonomie / Griff | Soft Grip | Vollgummierung | HR2630Bessere Vibrationsdämpfung |
Makita HR2470
Leistung und Bohrperformance
Komfort und Ergonomie
Sicherheit und Kontrolle
Preis-Leistungs-Verhältnis
Makita HR2630
Leistung und Bohrperformance
Komfort und Ergonomie
Sicherheit und Kontrolle
Preis-Leistungs-Verhältnis
Entdecken Sie unsere umfassenden Analysen anderer Modelle, um Ihre Auswahl zu verfeinern: