Nennleistung : 750 W
Betriebsmodi : 2 Modi (Exzenter + Rotex-ähnlich)
Drehzahlbereich : 1.600-6.800 U/min
Schleifhub : 5,5 mm
Tellerdurchmesser : 150 mm
Gewicht : 2,6 kg
Kabellänge : 2,5 m
Absaugsystem : Integrierte Absaugung über den Teller
Geräuschpegel (LpA) : 82 dB(A)
Durchschnittliche Vibration : 5,0 m/s²
Sanftanlauf : Ja
Elektronische Regelung : Konstante Drehzahl per Einstellrad
Schleifmittelbefestigung : Standard-Klett
Abnehmbares Kabel : Nein
Nennleistung : 720 W
Betriebsmodi : 3 Modi (Grobabtrag, Feinschliff, Politur)
Drehzahlbereich : 320-6.800 U/min
Schleifhub : 5,0 mm
Tellerdurchmesser : 150 mm
Gewicht : 2,3 kg
Kabellänge : 4,0 m
Absaugsystem : MULTI-JETSTREAM 2 + CLEANTEC
Geräuschpegel (LpA) : 85 dB(A)
Durchschnittliche Vibration : 5,0 m/s²
Sanftanlauf : Ja (MMC-gesteuert)
Elektronische Regelung : Multi-Material Control (intelligente Drehzahlkonstanz)
Schleifmittelbefestigung : StickFix STF (ohne Klebstoff oder Klemmen)
Abnehmbares Kabel : Ja (Plug-it)
| Kriterium | BO6050J | ROTEX RO 150 FEQ | Urteil |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 750 W | 720 W | BO6050J Etwas leistungsstärker (+4%) |
| Betriebsmodi | 2 Modi (Exzenter + Rotex-ähnlich) | 3 Modi (Grobabtrag, Feinschliff, Politur) | ROTEX RO 150 FEQVielseitiger |
| Drehzahlbereich | 1.600-6.800 U/min | 320-6.800 U/min | GleichheitVergleichbare Bereiche |
| Schleifhub | 5,5 mm | 5,0 mm | BO6050J Minimal aggressiver |
| Tellerdurchmesser | 150 mm | 150 mm | Gleichheit |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,3 kg | ROTEX RO 150 FEQLeichter (-12%) |
| Kabellänge | 2,5 m | 4,0 m | ROTEX RO 150 FEQBesser für größere Arbeitsbereiche |
| Absaugsystem | Integrierte Absaugung über den Teller | MULTI-JETSTREAM 2 + CLEANTEC | ROTEX RO 150 FEQDeutlich effizienter und sauberer |
| Geräuschpegel (LpA) | 82 dB(A) | 85 dB(A) | BO6050J Leiser |
| Durchschnittliche Vibration | 5,0 m/s² | 5,0 m/s² | Gleichheit |
| Sanftanlauf | Ja | Ja (MMC-gesteuert) | Gleichheit |
| Elektronische Regelung | Konstante Drehzahl per Einstellrad | Multi-Material Control (intelligente Drehzahlkonstanz) | ROTEX RO 150 FEQPräziser |
| Schleifmittelbefestigung | Standard-Klett | StickFix STF (ohne Klebstoff oder Klemmen) | ROTEX RO 150 FEQSchnellerer Wechsel |
| Abnehmbares Kabel | Nein | Ja (Plug-it) | ROTEX RO 150 FEQPraktischer |
Makita BO6050J
Leistung und Performance
Vielseitigkeit und Präzision
Ergonomie und Bedienkomfort
Preis-Leistungs-Verhältnis
Festool ROTEX RO 150 FEQ
Leistung und Performance
Vielseitigkeit und Präzision
Ergonomie und Bedienkomfort
Preis-Leistungs-Verhältnis
Entdecken Sie unsere umfassenden Analysen anderer Modelle, um Ihre Auswahl zu verfeinern: