Puissance nominale : 780 W
Puissance de frappe : 2,4 J
Vitesse à vide max. : 0 - 1100 tr/min
Cadence de frappe : 0 - 4500 cps/min
Diamètre max. de perçage béton : 24 mm
Diamètre max. de perçage bois : 32 mm
Diamètre max. de perçage acier : 13 mm
Diamètre couronne TCT : 54 mm
Longueur du câble : 4,0 m
Poids sans câble : 2,6 kg
Dimensions (L x l x H) : 370 x 84 x 214 mm
Niveau sonore (Lwa) : 100 dB(A)
Modes de fonctionnement : 3 modes (perçage, percussion, burinage)
Limiteur de couple : Non
Variateur de vitesse : Non
Ergonomie / Prise en main : Soft Grip
Puissance nominale : 800 W
Puissance de frappe : 2,4 J
Vitesse à vide max. : 0 - 1200 tr/min
Cadence de frappe : 0 - 4600 cps/min
Diamètre max. de perçage béton : 26 mm
Diamètre max. de perçage bois : 32 mm
Diamètre max. de perçage acier : 13 mm
Diamètre couronne TCT : 68 mm
Longueur du câble : 4,0 m
Poids sans câble : 2,8 kg
Dimensions (L x l x H) : 361 x 77 x 209 mm
Niveau sonore (Lwa) : 101 dB(A)
Modes de fonctionnement : 3 modes (perçage, percussion, burinage)
Limiteur de couple : Oui
Variateur de vitesse : Oui
Ergonomie / Prise en main : Revêtement caoutchouc complet
| Critères | HR2470 | HR2630 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 780 W | 800 W | HR2630+2,5% de puissance |
| Puissance de frappe | 2,4 J | 2,4 J | Égalité |
| Vitesse à vide max. | 0 - 1100 tr/min | 0 - 1200 tr/min | HR2630Légèrement plus rapide (+9%) |
| Cadence de frappe | 0 - 4500 cps/min | 0 - 4600 cps/min | HR2630Légèrement supérieure |
| Diamètre max. de perçage béton | 24 mm | 26 mm | HR2630Capacité béton supérieure (+2 mm) |
| Diamètre max. de perçage bois | 32 mm | 32 mm | Égalité |
| Diamètre max. de perçage acier | 13 mm | 13 mm | Égalité |
| Diamètre couronne TCT | 54 mm | 68 mm | HR2630Meilleure compatibilité avec grandes couronnes |
| Longueur du câble | 4,0 m | 4,0 m | Égalité |
| Poids sans câble | 2,6 kg | 2,8 kg | HR2470Plus léger (-200 g) |
| Dimensions (L x l x H) | 370 x 84 x 214 mm | 361 x 77 x 209 mm | HR2630Légèrement plus compact |
| Niveau sonore (Lwa) | 100 dB(A) | 101 dB(A) | HR2470Moins bruyant |
| Modes de fonctionnement | 3 modes (perçage, percussion, burinage) | 3 modes (perçage, percussion, burinage) | Égalité |
| Limiteur de couple | Non | Oui | HR2630Meilleure sécurité utilisateur |
| Variateur de vitesse | Non | Oui | HR2630Réglage plus précis |
| Ergonomie / Prise en main | Soft Grip | Revêtement caoutchouc complet | HR2630Meilleure absorption des vibrations |
Makita HR2470
Puissance et performance de perçage
Confort et ergonomie
Sécurité et contrôle
Rapport qualité / prix
Makita HR2630
Puissance et performance de perçage
Confort et ergonomie
Sécurité et contrôle
Rapport qualité / prix
Découvrez nos analyses complètes d'autres modèles pour affiner votre choix :