Potenza nominale : 780 W
Energia d’impatto : 2,4 J
Velocità a vuoto max : 0 - 1100 rpm
Frequenza d’impatto max : 0 - 4500 bpm
Diametro max foratura nel calcestruzzo : 24 mm
Diametro max foratura nel legno : 32 mm
Diametro max foratura nel metallo : 13 mm
Diametro max corona TCT : 54 mm
Lunghezza cavo : 4,0 m
Peso (senza cavo) : 2,6 kg
Dimensioni (L × P × A) : 370 x 84 x 214 mm
Livello sonoro (Lwa) : 100 dB(A)
Modalità operative : 3 modalità (foratura, foratura con percussione, scalpellatura)
Limitatore di coppia : No
Velocità variabile : No
Ergonomia / Impugnatura : Soft Grip
Potenza nominale : 800 W
Energia d’impatto : 2,4 J
Velocità a vuoto max : 0 - 1200 rpm
Frequenza d’impatto max : 0 - 4600 bpm
Diametro max foratura nel calcestruzzo : 26 mm
Diametro max foratura nel legno : 32 mm
Diametro max foratura nel metallo : 13 mm
Diametro max corona TCT : 68 mm
Lunghezza cavo : 4,0 m
Peso (senza cavo) : 2,8 kg
Dimensioni (L × P × A) : 361 x 77 x 209 mm
Livello sonoro (Lwa) : 101 dB(A)
Modalità operative : 3 modalità (foratura, foratura con percussione, scalpellatura)
Limitatore di coppia : Sì
Velocità variabile : Sì
Ergonomia / Impugnatura : Rivestimento in gomma totale
| Criteri | HR2470 | HR2630 | Verdetto |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 780 W | 800 W | HR2630+2,5% di potenza in più |
| Energia d’impatto | 2,4 J | 2,4 J | Parità |
| Velocità a vuoto max | 0 - 1100 rpm | 0 - 1200 rpm | HR2630Leggermente più veloce (+9%) |
| Frequenza d’impatto max | 0 - 4500 bpm | 0 - 4600 bpm | HR2630Leggermente superiore |
| Diametro max foratura nel calcestruzzo | 24 mm | 26 mm | HR2630Maggiore capacità nel calcestruzzo (+2 mm) |
| Diametro max foratura nel legno | 32 mm | 32 mm | Parità |
| Diametro max foratura nel metallo | 13 mm | 13 mm | Parità |
| Diametro max corona TCT | 54 mm | 68 mm | HR2630Compatibilità migliore con corone di maggior diametro |
| Lunghezza cavo | 4,0 m | 4,0 m | Parità |
| Peso (senza cavo) | 2,6 kg | 2,8 kg | HR2470Più leggero (-200 g) |
| Dimensioni (L × P × A) | 370 x 84 x 214 mm | 361 x 77 x 209 mm | HR2630Leggermente più compatto |
| Livello sonoro (Lwa) | 100 dB(A) | 101 dB(A) | HR2470Più silenzioso |
| Modalità operative | 3 modalità (foratura, foratura con percussione, scalpellatura) | 3 modalità (foratura, foratura con percussione, scalpellatura) | Parità |
| Limitatore di coppia | No | Sì | HR2630Maggiore sicurezza per l’utente |
| Velocità variabile | No | Sì | HR2630Controllo più preciso |
| Ergonomia / Impugnatura | Soft Grip | Rivestimento in gomma totale | HR2630Migliore assorbimento delle vibrazioni |
Makita HR2470
Potenza e Prestazioni di Foratura
Comfort ed Ergonomia
Sicurezza e Controllo
Rapporto Qualità/Prezzo
Makita HR2630
Potenza e Prestazioni di Foratura
Comfort ed Ergonomia
Sicurezza e Controllo
Rapporto Qualità/Prezzo
Scoprite le nostre analisi complete di altri modelli per affinare la vostra scelta: