Puissance nominale : 1200 W
Vitesse à vide : 2000 - 5800 tr/min
Profondeur de coupe à 90° : 55 mm
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm
Plage de biseau : -1° à 47°
Diamètre de lame : 160 mm
Régulation électronique : Oui (vitesse constante sous charge)
Poids (sans câble) : 4,8 kg
Longueur du câble : 4,0 m
Niveau sonore (LWA) : 101 dB(A)
Vibrations (bois) : ≤ 2,5 m/s²
Frein mécanique : Oui
Puissance nominale : 1300 W
Vitesse à vide : 2200 - 6400 tr/min
Profondeur de coupe à 90° : 56 mm
Profondeur de coupe à 45° : 40 mm
Plage de biseau : -1° à 48°
Diamètre de lame : 165 mm
Régulation électronique : Oui (démarrage progressif + maintien de régime)
Poids (sans câble) : 4,1 kg
Longueur du câble : 4,0 m
Niveau sonore (LWA) : 103 dB(A)
Vibrations (bois) : ≤ 2,5 m/s²
Frein mécanique : Oui
| Critères | TS 55 FEBQ-Plus | SP6000 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1200 W | 1300 W | SP6000Plus de réserve moteur sur coupes épaisses |
| Vitesse à vide | 2000 - 5800 tr/min | 2200 - 6400 tr/min | SP6000Plage plus large, utile pour différents matériaux |
| Profondeur de coupe à 90° | 55 mm | 56 mm | Égalité |
| Profondeur de coupe à 45° | 43 mm | 40 mm | TS 55 FEBQ-PlusMeilleure capacité en coupe inclinée |
| Plage de biseau | -1° à 47° | -1° à 48° | Égalité |
| Diamètre de lame | 160 mm | 165 mm | SP6000Lame légèrement plus grande pour coupes profondes |
| Régulation électronique | Oui (vitesse constante sous charge) | Oui (démarrage progressif + maintien de régime) | Égalité |
| Poids (sans câble) | 4,8 kg | 4,1 kg | SP6000Plus légère de 700 g, meilleure maniabilité |
| Longueur du câble | 4,0 m | 4,0 m | Égalité |
| Niveau sonore (LWA) | 101 dB(A) | 103 dB(A) | TS 55 FEBQ-PlusUn peu plus silencieuse (≈ 2 dB de moins) |
| Vibrations (bois) | ≤ 2,5 m/s² | ≤ 2,5 m/s² | Égalité |
| Frein mécanique | Oui | Oui | Égalité |
Festool TS 55 FEBQ-Plus
Puissance et performance de coupe
Précision et qualité de finition
Ergonomie et confort d’usage
Rapport qualité / prix
Makita SP6000
Puissance et performance de coupe
Précision et qualité de finition
Ergonomie et confort d’usage
Rapport qualité / prix
Découvrez nos analyses complètes d'autres modèles pour affiner votre choix :