| Critères | Produit A | Produit B | Verdict |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Égalité+18 W | ||
| Puissance débitée | Égalité+18 W | ||
| Vitesse à vide (min) | Égalité−30000 tr/min | ||
| Vitesse à vide (max) | Égalité+2000 tr/min | ||
| Profondeur de plongée max | ÉgalitéIdentique | ||
| Profondeur de fraisage max | ÉgalitéIdentique | ||
| Pinces compatibles | Égalité | ||
| Système d'aspiration | ÉgalitéPrésent des deux côtés | ||
| Blocage d'arbre | ÉgalitéDisponible côté B uniquement | ||
| Bases fournies | Égalité | ||
| Poids | Égalité−0,2 kg | ||
| Niveau sonore LwA | Égalité−1 dB(A) | ||
| Pression sonore LpA | Égalité−1 dB(A) | ||
| Taux de vibration | ÉgalitéIdentique | ||
| Longueur du câble | ÉgalitéIdentique |
3.81
/ 5
4.13
/ 5
Vitesse de rotation
81 / 100
91 / 100
Confort d'utilisation
84 / 100
89 / 100
Polyvalence / Ergonomie
73 / 100
82 / 100
Niveau sonore
88 / 100
75 / 100
Avis sur la
Avis sur la
Découvrez nos analyses complètes d'autres modèles pour affiner votre choix :
Ne manquez pas cette offre !
Transparence : cet article contient des liens d'affiliation. Si vous achetez un produit via ces liens, nous percevons une commission sans surcoût pour vous. Cela nous aide à maintenir ce site et à produire des contenus de qualité. Nous ne recommandons que des produits que nous estimons fiables et pertinents.